- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Tln |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (1742) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | 2 | (1644) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | 3 | (1851) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | 4 | (1929) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | 5 | (1722) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | 6 | (1852) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | 7 | (1709) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | 8 | (1707) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
9 | 9 | (1959) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | 10 | (1815) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager