- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Tln |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (1659) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
2 | 2 | (1659) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | 3 | (1597) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | 4 | (1613) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | 5 | (1585) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | 6 | (1624) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | 7 | (1778) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | 8 | (1620) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
9 | 9 | (1617) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | 10 | (1625) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager