- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Tln |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (1445) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
2 | 2 | (1592) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
3 | 3 | (1526) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
4 | 4 | (1602) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
5 | 5 | (1531) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
6 | 6 | (1547) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
7 | 7 | (1548) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
8 | 8 | (1644) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
9 | 9 | (1421) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
10 | 10 | (1193) | X | 0.0 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager