- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1886) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11.5 | |
2 | (1926) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10.5 | |
3 | (1779) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9.0 | |
4 | (1947) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8.5 | |
5 | (1815) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.5 | |
6 | (1773) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 0.0 |
7 | (1747) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 0.0 |
8 | (1777) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |
9 | (1863) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | |
10 | (1694) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.0 |
Powered by ChessLeagueManager