- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 10 | 3.5 | 35 | 6.5 | 65 | 5 | 50 | 1 | 10 | 3 | 30 | 1 | 10 |
2 | 10 | 6.5 | 65 | 3.5 | 35 | 4 | 40 | 1 | 10 | 5 | 50 | 0 | 0 |
3 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 2 | 20 | 2 | 20 | 6 | 60 | 0 | 0 |
4 | 10 | 7.5 | 75 | 2.5 | 25 | 6 | 60 | 1 | 10 | 3 | 30 | 0 | 0 |
5 | 10 | 4 | 40 | 6 | 60 | 5 | 50 | 3 | 30 | 2 | 20 | 0 | 0 |
6 | 10 | 3.5 | 35 | 6.5 | 65 | 0 | 0 | 3 | 30 | 7 | 70 | 0 | 0 |
7 | 10 | 3.5 | 35 | 6.5 | 65 | 4 | 40 | 1 | 10 | 5 | 50 | 0 | 0 |
8 | 10 | 6 | 60 | 4 | 40 | 5 | 50 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 10 |
∑ | 80 | 39.5 | 49.4 | 40.5 | 51 | 31 | 38.8 | 14 | 17.5 | 33 | 41.3 | 2 | 2.5 |
Die besten 10 Spieler der 2.Pfalzliga Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nettsträter,Valentin | 1846 | SV Worms 1878 | 2.0 | 2 | 1840 | 0 |
2 | Kelchner,Hans | 1949 | SK 1912 Ludwigshafen | 2.0 | 2 | 1665 | 0 |
3 | Brechtel,Detlev | 1825 | ESV 1927 Ludwigshafen | 2.0 | 2 | 1628 | 0 |
4 | Küver,Bastian | 1896 | SK 1912 Ludwigshafen | 1.5 | 2 | 1904 | 0 |
5 | Kemper,Yannick | 1797 | SK 1912 Ludwigshafen | 1.5 | 2 | 1881 | 0 |
6 | Völpel,Robert | 1919 | ESV 1927 Ludwigshafen | 1.5 | 2 | 1831 | 0 |
7 | Wilk,Jörg | 1812 | SC Rülzheim | 1.5 | 2 | 1786 | 0 |
8 | Ledig,Horst | 1827 | TSG Mutterstadt | 1.5 | 2 | 1774 | 0 |
9 | Karhan,Marvin | 1594 | TSG Mutterstadt | 1.5 | 2 | 1768 | 0 |
10 | Seywald,Ralf | 1653 | Post SV Neustadt | 1.5 | 2 | 1722 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 1 weiteren Spieler mit einer Punktzahl von 1.5
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nettsträter,Valentin | 1846 | SV Worms 1878 | 2.0 | 2 | 1840 | 0 |
1 | Küver,Bastian | 1896 | SK 1912 Ludwigshafen | 1.5 | 2 | 1904 | 0 |
1 | Völpel,Robert | 1919 | ESV 1927 Ludwigshafen | 1.5 | 2 | 1831 | 0 |
1 | Bärwinkel,Tobias | 2249 | SK Maxau-Wörth | 1.0 | 1 | 1971 | 0 |
1 | Fromm,Christian | 1975 | SC Rülzheim | 1.0 | 2 | 1871 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kemper,Yannick | 1797 | SK 1912 Ludwigshafen | 1.5 | 2 | 1881 | 0 |
2 | Probst,Ilias | 1872 | SV Worms 1878 | 1.0 | 1 | 1839 | 0 |
2 | Freising,Manuel | 2012 | ESV 1927 Ludwigshafen | 1.0 | 1 | 1778 | 0 |
2 | Pfeiffer,Wolfgang | 1777 | SK Frankenthal | 1.0 | 2 | 1855 | 0 |
2 | Kuntz,Werner | 1889 | SC Rülzheim | 0.5 | 1 | 1777 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dantes,Thorsten | 1991 | SK Maxau-Wörth | 1.0 | 1 | 1874 | 0 |
3 | Kuntz,Hans Jürgen | 1881 | SC Rülzheim | 1.0 | 2 | 1851 | 0 |
3 | Klein,Roland | 1931 | ESV 1927 Ludwigshafen | 1.0 | 2 | 1846 | 0 |
3 | Köhler,Gernot | 1763 | SV Worms 1878 | 1.0 | 2 | 1686 | 0 |
3 | Edel,Ivo | 1846 | TSG Mutterstadt | 0.5 | 1 | 1944 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schäfer,Frank | 1828 | SV Worms 1878 | 1.5 | 2 | 1643 | 0 |
4 | Pedljo,Stefan | 1696 | ESV 1927 Ludwigshafen | 1.5 | 2 | 1619 | 0 |
4 | Konradi,Elias | 1658 | SK Altrip | 1.0 | 2 | 2027 | 0 |
4 | Wilk,Jan | 1781 | SC Rülzheim | 1.0 | 2 | 1828 | 0 |
4 | Glöckler,Maximilian | 1839 | TSG Mutterstadt | 1.0 | 2 | 1824 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kelchner,Hans | 1949 | SK 1912 Ludwigshafen | 2.0 | 2 | 1665 | 0 |
5 | Wilk,Jörg | 1812 | SC Rülzheim | 1.5 | 2 | 1786 | 0 |
5 | Craciun,Liviu | 1948 | SK Maxau-Wörth | 1.0 | 1 | 1661 | 0 |
5 | Klaus,Rainer | 1762 | SK Frankenthal | 1.0 | 2 | 1793 | 0 |
5 | Gaab,Wolfgang | 1811 | Post SV Neustadt | 0.5 | 1 | 1931 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Brechtel,Detlev | 1825 | ESV 1927 Ludwigshafen | 2.0 | 2 | 1628 | 0 |
6 | Karhan,Marvin | 1594 | TSG Mutterstadt | 1.5 | 2 | 1768 | 0 |
6 | Reißfelder,Matthias | 1772 | SC Rülzheim | 1.0 | 2 | 1593 | 0 |
6 | Latchin,Peter | 1794 | SK Maxau-Wörth | 0.5 | 2 | 1741 | 0 |
6 | Forsch,Oskar | 1727 | SK Frankenthal | 0.0 | 1 | 1661 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Reielts,Lars | 1678 | SV Worms 1878 | 1.5 | 2 | 1694 | 0 |
7 | Kuntz,Ronnie | 1706 | SC Rülzheim | 1.5 | 2 | 1629 | 0 |
7 | Lotter-Zumstein,Markus | 1789 | SK Altrip | 1.0 | 1 | 1600 | 0 |
7 | Schwarz,Dietmar | 1813 | ESV 1927 Ludwigshafen | 1.0 | 1 | 1509 | 0 |
7 | Koch,Frank | 1661 | SK Landau | 1.0 | 2 | 1838 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ledig,Horst | 1827 | TSG Mutterstadt | 1.5 | 2 | 1774 | 0 |
8 | Tsen de Araujo,Eduardo | 1697 | SK Frankenthal | 1.0 | 1 | 1564 | 0 |
8 | Motzer,Marc | 1808 | SK 1912 Ludwigshafen | 1.0 | 2 | 1661 | 0 |
8 | Rykeit,Torsten | 1786 | ESV 1927 Ludwigshafen | 1.0 | 2 | 1347 | 0 |
8 | Eisenhauer,Erik | 1630 | SV Worms 1878 | 0.5 | 1 | 1724 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Seywald,Ralf | 1653 | Post SV Neustadt | 1.5 | 2 | 1722 | 0 |
24 | Haiser,Patrick | 1297 | SK 1912 Ludwigshafen | 1.0 | 1 | 1702 | 0 |
13 | Schlegel,Jonas | 1547 | SK Landau | 1.0 | 1 | 1676 | 0 |
13 | Tanrikut,Islam | 1690 | TSG Mutterstadt | 1.0 | 1 | 1657 | 0 |
12 | Kaul,Erich | 1601 | ESV 1927 Ludwigshafen | 1.0 | 1 | 1599 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | TSG Mutterstadt I | 0 | 0 |
2 | SK Maxau-Wörth I | 1 | 0 |
3 | SV Worms 1878 III | 0 | 0 |
4 | ESV 1927 Ludwigshafen I | 1 | 0 |
5 | SK 1912 Ludwigshafen II | 0 | 0 |
6 | SK Frankenthal IV | 0 | 0 |
7 | SC Rülzheim I | 0 | 0 |
8 | SK Altrip I | 0 | 1 |
9 | Post SV Neustadt II | 0 | 0 |
10 | SK Landau III | 0 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der 2.Pfalzliga Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESV 1927 Ludwigshafen I | 2.Pfalzliga Ost | 4 | 100 | 11.5 | 71.9 |
2 | SK 1912 Ludwigshafen II | 2.Pfalzliga Ost | 4 | 100 | 10.5 | 65.6 |
3 | SV Worms 1878 III | 2.Pfalzliga Ost | 4 | 100 | 9.0 | 56.3 |
4 | SK Maxau-Wörth I | 2.Pfalzliga Ost | 3 | 75 | 8.5 | 53.1 |
5 | SC Rülzheim I | 2.Pfalzliga Ost | 2 | 50 | 9.5 | 59.4 |
Powered by ChessLeagueManager