- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1844) | X | 7.0 | 2 | 7.0 | |||||||||
2 | (1532) | X | 6.5 | 2 | 6.5 | 0.0 | ||||||||
3 | (1667) | X | 6.5 | 2 | 6.5 | 0.0 | ||||||||
4 | (1839) | X | 4.5 | 2 | 4.5 | |||||||||
5 | (1588) | X | 4.0 | 1 | 4.0 | 1.0 | ||||||||
6 | (1654) | 4.0 | X | 1 | 4.0 | 1.0 | ||||||||
7 | (1799) | 3.5 | X | 0 | 3.5 | |||||||||
8 | (1567) | 1.5 | X | 0 | 1.5 | 0.0 | ||||||||
9 | (1327) | 1.5 | X | 0 | 1.5 | 0.0 | ||||||||
10 | (1604) | 1.0 | X | 0 | 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager