- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
10. September 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Worms 1878 V | 1173 | 1.5 : 6.5 | 6 | SV Worms 1878 IV | 1257 |
2 | 7 | SK 1912 Ludwigshafen III | 1554 | 4.0 : 4.0 | 5 | TSG Deidesheim | 1542 |
3 | 8 | Post SV Neustadt III | 1573 | 6.5 : 1.5 | 4 | SK Frankenthal V | 1507 |
4 | 9 | SC 1926 Haßloch | 1836 | 7.0 : 1.0 | 3 | TSG Mutterstadt II | 1601 |
5 | 1 | SC 1997 Lambsheim II | 1633 | 3.5 : 4.5 | 2 | SC Schifferstadt II | 1587 |
08. Oktober 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SC Schifferstadt II | 1839 | : | 10 | SV Worms 1878 V | 1327 |
2 | 3 | TSG Mutterstadt II | 1604 | : | 1 | SC 1997 Lambsheim II | 1799 |
3 | 4 | SK Frankenthal V | 1567 | : | 9 | SC 1926 Haßloch | 1844 |
4 | 5 | TSG Deidesheim | 1588 | : | 8 | Post SV Neustadt III | 1667 |
5 | 6 | SV Worms 1878 IV | 1532 | : | 7 | SK 1912 Ludwigshafen III | 1654 |
12. November 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Worms 1878 V | 1327 | : | 7 | SK 1912 Ludwigshafen III | 1654 |
2 | 8 | Post SV Neustadt III | 1667 | : | 6 | SV Worms 1878 IV | 1532 |
3 | 9 | SC 1926 Haßloch | 1844 | : | 5 | TSG Deidesheim | 1588 |
4 | 1 | SC 1997 Lambsheim II | 1799 | : | 4 | SK Frankenthal V | 1567 |
5 | 2 | SC Schifferstadt II | 1839 | : | 3 | TSG Mutterstadt II | 1604 |
10. Dezember 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | TSG Mutterstadt II | 1604 | : | 10 | SV Worms 1878 V | 1327 |
2 | 4 | SK Frankenthal V | 1567 | : | 2 | SC Schifferstadt II | 1839 |
3 | 5 | TSG Deidesheim | 1588 | : | 1 | SC 1997 Lambsheim II | 1799 |
4 | 6 | SV Worms 1878 IV | 1532 | : | 9 | SC 1926 Haßloch | 1844 |
5 | 7 | SK 1912 Ludwigshafen III | 1654 | : | 8 | Post SV Neustadt III | 1667 |
07. Januar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Worms 1878 V | 1327 | : | 8 | Post SV Neustadt III | 1667 |
2 | 9 | SC 1926 Haßloch | 1844 | : | 7 | SK 1912 Ludwigshafen III | 1654 |
3 | 1 | SC 1997 Lambsheim II | 1799 | : | 6 | SV Worms 1878 IV | 1532 |
4 | 2 | SC Schifferstadt II | 1839 | : | 5 | TSG Deidesheim | 1588 |
5 | 3 | TSG Mutterstadt II | 1604 | : | 4 | SK Frankenthal V | 1567 |
28. Januar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK Frankenthal V | 1567 | : | 10 | SV Worms 1878 V | 1327 |
2 | 5 | TSG Deidesheim | 1588 | : | 3 | TSG Mutterstadt II | 1604 |
3 | 6 | SV Worms 1878 IV | 1532 | : | 2 | SC Schifferstadt II | 1839 |
4 | 7 | SK 1912 Ludwigshafen III | 1654 | : | 1 | SC 1997 Lambsheim II | 1799 |
5 | 8 | Post SV Neustadt III | 1667 | : | 9 | SC 1926 Haßloch | 1844 |
03. März 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SV Worms 1878 V | 1327 | : | 9 | SC 1926 Haßloch | 1844 |
2 | 1 | SC 1997 Lambsheim II | 1799 | : | 8 | Post SV Neustadt III | 1667 |
3 | 2 | SC Schifferstadt II | 1839 | : | 7 | SK 1912 Ludwigshafen III | 1654 |
4 | 3 | TSG Mutterstadt II | 1604 | : | 6 | SV Worms 1878 IV | 1532 |
5 | 4 | SK Frankenthal V | 1567 | : | 5 | TSG Deidesheim | 1588 |
21. April 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | TSG Deidesheim | 1588 | : | 10 | SV Worms 1878 V | 1327 |
2 | 6 | SV Worms 1878 IV | 1532 | : | 4 | SK Frankenthal V | 1567 |
3 | 7 | SK 1912 Ludwigshafen III | 1654 | : | 3 | TSG Mutterstadt II | 1604 |
4 | 8 | Post SV Neustadt III | 1667 | : | 2 | SC Schifferstadt II | 1839 |
5 | 9 | SC 1926 Haßloch | 1844 | : | 1 | SC 1997 Lambsheim II | 1799 |
02. Juni 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC 1997 Lambsheim II | 1799 | : | 10 | SV Worms 1878 V | 1327 |
2 | 2 | SC Schifferstadt II | 1839 | : | 9 | SC 1926 Haßloch | 1844 |
3 | 3 | TSG Mutterstadt II | 1604 | : | 8 | Post SV Neustadt III | 1667 |
4 | 4 | SK Frankenthal V | 1567 | : | 7 | SK 1912 Ludwigshafen III | 1654 |
5 | 5 | TSG Deidesheim | 1588 | : | 6 | SV Worms 1878 IV | 1532 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager