Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga Nord-Ost
- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SC 1997 Lambsheim II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Beck,Alexander | 1908-93 | 0.5 | 0.82 | 28 | - | 1646 | ½ / 1 | 1899-94 | -9 | |
5 | Saive,Roland | 1762-28 | 1.0 | 0.49 | 25 | - | 1771 | 1 / 1 | 1778-29 | +16 | |
7 | Nagel,Matthias | 1723-37 | 1.0 | 0.73 | 24 | - | 1548 | 1 / 1 | 1732-38 | +9 | |
9 | Aichert,Bjarne Vincent | 1434-14 | 0.5 | 0.25 | 7 | - | 1631 | ½ / 1 | 1459-15 | +25 | |
10 | Röhrenbeck,Hubert | 1637-29 | 0.0 | 0.72 | 22 | - | 1472 | 0 / 1 | 1612-30 | -25 | |
11 | Wacker,Manfred | 1613-108 | 0.5 | 0.40 | 22 | - | 1681 | ½ / 1 | 1613-106 | ||
13 | Becker,Gerald | 1540-84 | 0.0 | 0.65 | 21 | - | 1433 | 0 / 1 | 1516-85 | -24 | |
15 | Röder,Andreas | 1445-105 | 0.0 | 0.45 | 19 | - | 1479 | 0 / 1 | 1427-106 | -18 | |
Gesamt | 1633 | 3.5 | 4.51 | - | - | 1583 | 3.5 / 8 | 1630 | -26 |
2 | SC Schifferstadt II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
5 | Huang,Luca Hanson | 1793-58 | 0.0 | 0.51 | 15 | - | 1762 | 0 / 1 | 1746-57 | -47 | |
7 | Keuper,David | 1662-42 | 0.5 | 0.18 | 10 | - | 1908 | ½ / 1 | 1669-41 | +7 | |
11 | Meinhardt,Roland | 1631-99 | 0.5 | 0.75 | 22 | - | 1434 | ½ / 1 | 1622-100 | -9 | |
12 | Seyfarth,Rudolf | 1681-147 | 0.5 | 0.60 | 23 | - | 1610 | ½ / 1 | 1678-148 | -3 | |
13 | Jenner,Daniel | 1548-13 | 0.0 | 0.27 | 11 | - | 1723 | 0 / 1 | 1530-14 | -18 | |
14 | Heß,Maxim | 1470-25 | 1.0 | 0.28 | 7 | - | 1637 | 1 / 1 | 1544-24 | +74 | |
15 | Faulhaber,Patrick | 1433-44 | 1.0 | 0.35 | 19 | - | 1540 | 1 / 1 | 1459-45 | +26 | |
16 | Faulhaber,Reiner | 1479-52 | 1.0 | 0.55 | 20 | - | 1445 | 1 / 1 | 1496-53 | +17 | |
Gesamt | 1587 | 4.5 | 3.49 | - | - | 1632 | 4.5 / 8 | 1593 | +47 |
3 | TSG Mutterstadt II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Völpel,Robert | 1919-151 | 0.0 | 0.36 | 29 | - | 2018 | 0 / 1 | 1909-152 | -10 | |
2 | Weiskopf,Daniel | 1871-26 | 0.5 | 0.25 | 27 | - | 2060 | ½ / 1 | 1878-27 | +7 | |
6 | Schöler,Klaus | 1364-278 | 0.5 | 0.10 | 19 | - | 1786 | ½ / 1 | 1442-277 | +78 | |
7 | Rühm,Daniel | 1367-3 | 0.0 | 0.06 | 15 | - | 1807 | 0 / 1 | 1364-4 | -3 | |
9 | Haag,Günter | 1633-293 | 0.0 | 0.30 | 22 | - | 1784 | 0 / 1 | 1623-294 | -10 | |
12 | Reimer,Karl | 1385-226 | 0.0 | 0.15 | 19 | - | 1679 | 0 / 1 | 1379-227 | -6 | |
Gesamt | 1590 | 1 | 1.22 | - | - | 1856 | 1 / 6 | 1599 | +56 |
4 | SK Frankenthal V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Kern,Jennifer | 1455-49 | 0.0 | 0.20 | 11 | - | 1813 | 0 / 1 | 1563-48 | +108 | |
3 | Frohnhäuser,Ralf | 1631-39 | 0.5 | 0.50 | 22 | - | 1634 | ½ / 1 | 1631-40 | ||
4 | Yergin,Danyar | 1636-34 | 0.5 | 0.59 | 12 | - | 1571 | ½ / 1 | 1633-35 | -3 | |
5 | Ghahremanirad,Mehrad | 1633-12 | 0.0 | 0.56 | 22 | - | 1588 | 0 / 1 | 1614-13 | -19 | |
8 | Joost,Elias | 1390-3 | 0.5 | 0.28 | 14 | - | 1556 | ½ / 1 | 1402-4 | +12 | |
10 | Renz,Roland | 1298-3 | 0.0 | 0.20 | 10 | - | 1594 | 0 / 1 | 1336-3 | +38 | |
11 | Becker,Christian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1510 | 0 / 1 | Restpartien | |||
12 | Nowak,Uwe | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1425 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1507 | 1.5 | 2.33 | - | - | 1586 | 1.5 / 8 | 1530 | +136 |
5 | TSG Deidesheim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Leibfried,Peter | 1776-71 | 0.5 | 0.09 | 25 | - | 2156 | ½ / 1 | 1789-72 | +13 | |
4 | Hoffmann,Hendrik | 1612-24 | 1.0 | 0.42 | 22 | - | 1668 | 1 / 1 | 1632-25 | +20 | |
5 | Kölsch,Konrad | 1501-56 | 0.5 | 0.22 | 20 | - | 1723 | ½ / 1 | 1512-57 | +11 | |
6 | Bergner,Rainer | 1471-27 | 1.0 | 0.42 | 20 | - | 1527 | 1 / 1 | 1493-28 | +22 | |
7 | Rinck,Thomas Achim | 1363-3 | 0.0 | 0.42 | 15 | - | 1422 | 0 / 1 | 1342-4 | -21 | |
8 | Traub,Peter | 1436-2 | 0.5 | 0.61 | 10 | - | 1354 | ½ / 1 | 1428-3 | -8 | |
11 | Leuppert,Horst | 1636-14 | 0.5 | 0.89 | 22 | - | 1285 | ½ / 1 | 1622-15 | -14 | |
Gesamt | 1542 | 4 | 3.07 | - | - | 1591 | 4 / 7 | 1545 | +23 |
6 | SV Worms 1878 IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Griesche,Robby | 1597-22 | 1.0 | 0.48 | 21 | - | 1556 | 1 / 1 | 1563-21 | -34 | |
3 | Holschuh,Elias | 1574-24 | 0.5 | 0.77 | 10 | - | 1318 | ½ / 1 | 1510-23 | -64 | |
7 | Fiedler,Joachim | 1478-20 | 1.0 | 0.76 | 20 | - | 1270 | 1 / 1 | 1477-20 | -1 | |
12 | Taskan,Talha | 1216-2 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1245 | 1 / 1 | 1216-2 | -1216 | |
13 | Gallmeister,Max | 1280-2 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1071 | 1 / 1 | 1280-2 | -1280 | |
Gesamt | 1429 | 4.5 | 2.01 | - | - | 1292 | 4.5 / 5 | 910 | -2595 |
7 | SK 1912 Ludwigshafen III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bruch,Jochen | 2156-153 | 0.5 | 0.91 | 30 | - | 1776 | ½ / 1 | 2145-154 | -11 | |
3 | Larsch,Alexander | 1723-52 | 0.5 | 0.78 | 24 | - | 1501 | ½ / 1 | 1714-53 | -9 | |
4 | Cerny,Jan | 1668-45 | 0.0 | 0.58 | 23 | - | 1612 | 0 / 1 | 1649-46 | -19 | |
7 | Petschick,Claus | 1526-100 | 0.0 | 0.58 | 20 | - | 1471 | 0 / 1 | 1505-101 | -21 | |
9 | Beyer,Thomas | 1422-54 | 1.0 | 0.58 | 19 | - | 1363 | 1 / 1 | 1439-55 | +17 | |
10 | Schwarz,Werner | 1285-23 | 0.5 | 0.11 | 18 | - | 1636 | ½ / 1 | 1301-24 | +16 | |
11 | Köbsel,Martin | 1354-49 | 0.5 | 0.39 | 18 | - | 1436 | ½ / 1 | 1359-50 | +5 | |
Gesamt | 1591 | 3 | 3.93 | - | - | 1542 | 3 / 7 | 1587 | -22 |
8 | Post SV Neustadt III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schwarz,Dietmar | 1813-79 | 1.0 | 0.80 | 26 | - | 1576 | 1 / 1 | 1819-80 | +6 | |
5 | Sigl,Christian | 1580-36 | 0.5 | 0.50 | 22 | - | 1631 | ½ / 1 | 1634-36 | +54 | |
7 | Zielenski,Norbert | 1571-56 | 0.5 | 0.41 | 21 | - | 1639 | ½ / 1 | 1574-57 | +3 | |
8 | Köcher,Michael | 1588-2 | 1.0 | 0.44 | 10 | - | 1633 | 1 / 1 | 1629-3 | +41 | |
9 | Allmacher,Marco | 1541-41 | 1.0 | 0.80 | 21 | - | 1351 | 1 / 1 | 1601-38 | +60 | |
10 | Schmidt,Klaus | 1556-40 | 0.5 | 0.72 | 21 | - | 1390 | ½ / 1 | 1548-41 | -8 | |
Gesamt | 1608 | 4.5 | 3.67 | - | - | 1537 | 4.5 / 6 | 1634 | +156 |
9 | SC 1926 Haßloch | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Slany,Ralph | 2060-88 | 0.5 | 0.75 | 30 | - | 1871 | ½ / 1 | 2054-89 | -6 | |
2 | Achatz,Kirstin | 2018-134 | 1.0 | 0.64 | 30 | - | 1919 | 1 / 1 | 2027-135 | +9 | |
4 | Achatz,Michael | 1807-158 | 1.0 | 0.94 | 26 | - | 1367 | 1 / 1 | 1809-159 | +2 | |
5 | Rykeit,Torsten | 1786-80 | 0.5 | 0.90 | 25 | - | 1426 | ½ / 1 | 1774-81 | -12 | |
6 | Nunheim,Friedrich | 1784-119 | 1.0 | 0.70 | 25 | - | 1633 | 1 / 1 | 1793-120 | +9 | |
9 | Theuer,Gerd | 1679-86 | 1.0 | 0.85 | 23 | - | 1385 | 1 / 1 | 1684-87 | +5 | |
Gesamt | 1856 | 5 | 4.78 | - | - | 1600 | 5 / 6 | 1857 | +7 |
10 | SV Worms 1878 V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Camus,Nicolas | 1556-1 | 0.0 | 0.52 | 5 | - | 1544 | 0 / 1 | 1487-2 | -69 | |
4 | Großkopf,Elias | 1344-6 | 0.0 | 0.24 | 13 | - | 1468 | 0 / 1 | 1256-5 | -88 | |
7 | Schmitt,Leonhard | 1267-7 | 0.5 | 0.23 | 13 | - | 1530 | ½ / 1 | 1333-7 | +66 | |
11 | Braner,Hagen | 854-3 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 826 | 1 / 1 | 854-3 | -854 | |
12 | Kern,Clarissa | 856-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 778 | 0 / 1 | 856-2 | -856 | |
13 | Murati,Naim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1306 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1175 | 1.5 | 0.99 | - | - | 1242 | 1.5 / 6 | 815 | -1801 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Juni 2023
Powered by ChessLeagueManager