Ligastatistiken für die Bezirksliga Süd-Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 11 6 54.5 5 45.5 3 27.3 4 36.4 4 36.4 0 0
2 11 8 72.7 3 27.3 7 63.6 2 18.2 2 18.2 0 0
3 11 5 45.5 6 54.5 4 36.4 3 27.3 4 36.4 0 0
4 11 7 63.6 4 36.4 6 54.5 3 27.3 2 18.2 0 0
5 11 5 45.5 6 54.5 4 36.4 3 27.3 4 36.4 0 0
6 11 6.5 59.1 4.5 40.9 5 45.5 3 27.3 3 27.3 0 0
7 11 6 54.5 5 45.5 4 36.4 5 45.5 2 18.2 0 0
8 11 5.5 50 5.5 50 5 45.5 5 45.5 1 9.1 0 0
88 49 55.7 39 44 38 43.2 28 31.8 22 25 0 0




Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Süd-Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Ulmer,Ralf 1757 SC Hagenbach 3.0 3 14 0 3.0 3
2 Sprenger,Clemens 2092 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.0 3 17 0 2.0 2
3 Wayand,Stefan 1816 SC Hagenbach 2.5 3 3 0 2.5 3
4 Schwartz,Andreas 2008 Turm Kandel 2.5 3 3 0 2.5 3
5 Thronicke,Klaus-Peter 1781 SC Hagenbach 2.5 3 13 0 2.5 3
6 Böhme,Richard 1711 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.5 3 13 0 2.5 3
7 Wilk,Jörg 1812 SC Bellheim 2.0 2 6 0 2.0 2
8 Wegner,Dirk 1644 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.0 2 13 0 2.0 2
9 Böringer,Armin 1774 SC Hagenbach 2.0 2 14 0 2.0 2
10 Shabib,Anas 1497 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.0 2 15 0 2.0 2
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Wayand,Stefan 1816 SC Hagenbach 2.5 3 3 0 2.5 3
1 Schwartz,Andreas 2008 Turm Kandel 2.5 3 3 0 2.5 3
1 Prestel,Oliver 2042 SC Rülzheim 1.0 1 2 0 1.0 1
1 Schuhmacher,Matthias 1861 SC Bad Bergzabern 1.0 1 2 0 1.0 1
1 Reißfelder,Matthias 1772 SC Herxheim 1.0 2 2 0 1.0 2

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
2 Meyer,Dieter 1810 Turm Kandel 2.0 3 6 0 2.0 3
2 Kühn,Bernd 2060 SC Rülzheim 1.0 1 1 0 1.0 1
2 Collet,Martin 1674 SC Herxheim 1.0 1 3 0 1.0 1
2 Hirth,Nikolaus 1716 SC Bad Bergzabern 1.0 2 2 0 1.0 2
2 Wendel,Yves 1763 SC 1983 Westheim 0.5 2 2 0 0.5 2

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
3 Wilk,Jörg 1812 SC Bellheim 2.0 2 6 0 2.0 2
3 Nettelbeck,Jann 1753 Turm Kandel 1.5 3 9 0 1.5 3
3 Görgen,Christian 1661 SC 1983 Westheim 1.0 2 4 0 1.0 2
3 Reimer,Franz-Joseph 1672 SC Rülzheim 1.0 2 4 0 1.0 2
3 Geritan,Klaus 1934 SC Hagenbach 1.0 3 6 0 1.0 3

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
4 Kerner,Thomas 1590 SC Bad Bergzabern 1.5 2 7 0 1.5 2
4 Flörchinger,Peter 1808 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1.5 3 6 0 1.5 3
4 Garrecht,Bernhard 1670 SC 1983 Westheim 1.5 3 8 0 1.5 3
4 Schlegel,Stefan 1832 SC Hagenbach 1.5 3 9 0 1.5 3
4 Boudgoust,Norbert 1726 Caissa Jockgrim 1.0 1 2 0 1.0 1

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
5 Thronicke,Klaus-Peter 1781 SC Hagenbach 2.5 3 13 0 2.5 3
5 Zuniga Hinderberger,Andreas 1664 SC Bellheim 1.5 2 8 0 1.5 2
5 Ries,Thorsten 1720 Turm Kandel 1.5 2 8 0 1.5 2
5 Nguyen,Minh Anh 1393 SC Herxheim 1.0 2 8 0 1.0 2
5 Seelinger,Elina 1350 SC Rülzheim 1.0 2 9 0 1.0 2

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
6 Ulmer,Ralf 1757 SC Hagenbach 3.0 3 14 0 3.0 3
6 Böhme,Richard 1711 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.5 3 13 0 2.5 3
6 Löhr,Hans-Gerd 1779 Turm Kandel 1.5 2 10 0 1.5 2
6 Fliehmann,Volker 1588 Caissa Jockgrim 1.0 2 4 0 1.0 2
6 Brauer,Julian 1634 SC 1983 Westheim 0.5 2 8 0 0.5 2

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
7 Degen,Christian 1607 SC 1983 Westheim 2.0 3 14 0 1.0 2
7 Kuntz,Ronnie 1706 Turm Kandel 2.0 3 16 0 2.0 3
7 Schmitt,Max Lothar 1572 Caissa Jockgrim 1.0 2 5 0 1.0 2
7 Schirokow,Maxim 1509 SC Bad Bergzabern 1.0 2 12 0 1.0 2
7 Bolz,Reiner 1501 SC Bellheim 1.0 2 12 0 1.0 2

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
8 Sprenger,Clemens 2092 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.0 3 17 0 2.0 2
8 Böringer,Armin 1774 SC Hagenbach 2.0 2 14 0 2.0 2
8 Latka,Kacper 1550 Turm Kandel 1.0 2 12 0 1.0 2
8 Füger,Timo 1619 SC 1983 Westheim 1.0 3 17 0 1.0 3
8 Muths,Matthias 1290 SC Herxheim 0.5 2 13 0 0.5 2

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
9 Wegner,Dirk 1644 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.0 2 13 0 2.0 2
10 Shabib,Anas 1497 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.0 2 15 0 2.0 2
17 Weil,Raphael 1426 Turm Kandel 2.0 2 16 0 2.0 2
11 Winzer,Daniel 1583 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.0 2 16 0 2.0 2
13 Gehrlein,Michael 1536 Turm Kandel 1.5 2 14 0 1.5 2
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Bellheim II 0 0
2 Caissa Jockgrim I 0 0
3 Turm Kandel I 0 0
4 SC Bad Bergzabern I 0 0
5 SC Hagenbach I 0 0
6 SC Rülzheim II 0 0
7 3 SG Speyer-Schwegenheim III 0 0
8 SC Westheim I 0 0
9 SC Herxheim II 0 0

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Süd-Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Turm Kandel I Bezirksliga Süd-Ost 6 100 15.5 64.6
2 SC Hagenbach I Bezirksliga Süd-Ost 6 100 14.5 60.4
3 3 SG Speyer-Schwegenheim III Bezirksliga Süd-Ost 3 50 14.5 60.4
4 SC Bellheim II Bezirksliga Süd-Ost 2 50 8.0 50
5 SC Bad Bergzabern I Bezirksliga Süd-Ost 2 50 7.0 43.8
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten

Termine


Übersicht (map)