- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Bellheim II | 1692 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 9 | SC Herxheim II | 1444 | 4.5 : 3.5 | 2 | Caissa Jockgrim I | 1477 |
3 | 8 | SC Westheim I | 1584 | 3.5 : 4.5 | 3 | Turm Kandel I | 1672 |
4 | 7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1725 | 7.0 : 1.0 | 4 | SC Bad Bergzabern I | 1494 |
5 | 6 | SC Rülzheim II | 1444 | 3.0 : 5.0 | 5 | SC Hagenbach I | 1658 |
![]() | |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SC Rülzheim II | 1682 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 5 | SC Hagenbach I | 1734 | 4.5 : 3.5 | 7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1760 |
3 | 4 | SC Bad Bergzabern I | 1603 | 6.0 : 2.0 | 8 | SC Westheim I | 1599 |
4 | 3 | Turm Kandel I | 1716 | 6.5 : 1.5 | 9 | SC Herxheim II | 1386 |
5 | 2 | Caissa Jockgrim I | 1452 | 3.5 : 4.5 | 1 | SC Bellheim II | 1668 |
05. November 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Caissa Jockgrim I | 1707 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 1 | SC Bellheim II | 1692 | 3.5 : 4.5 | 3 | Turm Kandel I | 1717 |
3 | 9 | SC Herxheim II | 1489 | : | 4 | SC Bad Bergzabern I | 1650 |
4 | 8 | SC Westheim I | 1520 | 3.0 : 5.0 | 5 | SC Hagenbach I | 1766 |
5 | 7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1778 | 4.0 : 4.0 | 6 | SC Rülzheim II | 1665 |
10. Dezember 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1813 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 6 | SC Rülzheim II | 1682 | : | 8 | SC Westheim I | 1624 |
3 | 5 | SC Hagenbach I | 1823 | : | 9 | SC Herxheim II | 1489 |
4 | 4 | SC Bad Bergzabern I | 1650 | : | 1 | SC Bellheim II | 1692 |
5 | 3 | Turm Kandel I | 1758 | : | 2 | Caissa Jockgrim I | 1707 |
07. Januar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Turm Kandel I | 1758 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 2 | Caissa Jockgrim I | 1707 | : | 4 | SC Bad Bergzabern I | 1650 |
3 | 1 | SC Bellheim II | 1692 | : | 5 | SC Hagenbach I | 1823 |
4 | 9 | SC Herxheim II | 1489 | : | 6 | SC Rülzheim II | 1682 |
5 | 8 | SC Westheim I | 1624 | : | 7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1813 |
28. Januar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SC Westheim I | 1624 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1813 | : | 9 | SC Herxheim II | 1489 |
3 | 6 | SC Rülzheim II | 1682 | : | 1 | SC Bellheim II | 1692 |
4 | 5 | SC Hagenbach I | 1823 | : | 2 | Caissa Jockgrim I | 1707 |
5 | 4 | SC Bad Bergzabern I | 1650 | : | 3 | Turm Kandel I | 1758 |
03. März 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Bad Bergzabern I | 1650 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 3 | Turm Kandel I | 1758 | : | 5 | SC Hagenbach I | 1823 |
3 | 2 | Caissa Jockgrim I | 1707 | : | 6 | SC Rülzheim II | 1682 |
4 | 1 | SC Bellheim II | 1692 | : | 7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1813 |
5 | 9 | SC Herxheim II | 1489 | : | 8 | SC Westheim I | 1624 |
07. April 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SC Herxheim II | 1489 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 8 | SC Westheim I | 1624 | : | 1 | SC Bellheim II | 1692 |
3 | 7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1813 | : | 2 | Caissa Jockgrim I | 1707 |
4 | 6 | SC Rülzheim II | 1682 | : | 3 | Turm Kandel I | 1758 |
5 | 5 | SC Hagenbach I | 1823 | : | 4 | SC Bad Bergzabern I | 1650 |
02. Juni 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Hagenbach I | 1823 | : | 10 | spielfrei | - |
2 | 4 | SC Bad Bergzabern I | 1650 | : | 6 | SC Rülzheim II | 1682 |
3 | 3 | Turm Kandel I | 1758 | : | 7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1813 |
4 | 2 | Caissa Jockgrim I | 1707 | : | 8 | SC Westheim I | 1624 |
5 | 1 | SC Bellheim II | 1692 | : | 9 | SC Herxheim II | 1489 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager