Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga Süd-Ost

1 SC Bellheim II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dausch,René 2104-212 0.5 1.59 30 - 1798 ½ / 2 2077-213 -27
2 Zuniga,Raul 1793-52 0.5 1.07 25 - 1768 ½ / 2 1776-53 -17
3 Wilk,Jörg 1812-116 2.0 1.40 26 - 1654 2 / 2 1825-116 +13
4 Kröper,Ferdinand 1685-23 0.5 0.37 23 - 1779 ½ / 1 1689-24 +4
5 Zuniga Hinderberger,Andreas 1664-37 1.5 1.21 23 - 1575 1½ / 2 1673-38 +9
6 Detzel,Martin 1420-17 0.0 0.16 19 - 1705 0 / 1 1414-18 -6
7 Bolz,Reiner 1501-173 1.0 1.01 20 - 1474 1 / 2 1480-173 -21
8 Scheiwer,Ulf 1557-30 0.5 1.49 21 - 1366 ½ / 2 1523-31 -34
9 Sohl,Michael 1581-36 0.5 0.81 21 - 1334 ½ / 1 1570-37 -11
15 Hörner,Michael 1333-18 1.0 0.65 13 - 1222 1 / 1 1353-19 +20
Gesamt 1680 8 9.76 - - 1582 8 / 16 1671 -70

2 Caissa Jockgrim I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Broghammer,Frank 1944-37 0.0 0.75 29 - 1747 0 / 1 1924-38 -20
4 Boudgoust,Norbert 1726-46 1.0 0.41 24 - 1793 1 / 1 1745-47 +19
6 Fliehmann,Volker 1588-42 1.0 0.42 21 - 1889 1 / 2 1608-43 +20
7 Schmitt,Max Lothar 1572-5 1.0 0.80 21 - 1654 1 / 2 1579-6 +7
9 Fliehmann,Simon 1309-5 0.0 0.38 18 - 1393 0 / 1 1293-6 -16
12 Söhn,Joachim 1430-43 1.0 0.82 19 - 1506 1 / 2 1437-44 +7
13 Weigel,Erich 1412-33 1.0 0.96 19 - 1427 1 / 2 1414-34 +2
14 Gilb,Dieter 1332-48 0.5 0.22 18 - 1557 ½ / 1 1344-49 +12
15 Sommer,Egon 1334-39 1.5 0.68 18 - 1460 1½ / 2 1367-40 +33
17 Hill,Jakob 1223-23 0.0 0.87 18 - 1270 0 / 2 1187-24 -36
Gesamt 1464 7 6.31 - - 1556 7 / 16 1468 +28

3 Turm Kandel I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schwartz,Andreas 2008-46 2.5 1.99 30 - 1871 2½ / 3 2020-47 +12
2 Meyer,Dieter 1810-101 2.0 2.02 26 - 1675 2 / 3 1809-102 -1
3 Nettelbeck,Jann 1753-112 1.5 1.95 24 - 1616 1½ / 3 1722-112 -31
5 Ries,Thorsten 1720-44 1.5 1.45 24 - 1529 1½ / 2 1722-45 +2
6 Löhr,Hans-Gerd 1779-51 1.5 1.55 25 - 1529 1½ / 2 1778-52 -1
7 Kuntz,Ronnie 1706-38 2.0 2.45 23 - 1435 2 / 3 1691-39 -15
8 Latka,Kacper 1550-4 1.0 1.29 10 - 1407 1 / 2 1525-3 -25
11 Gehrlein,Alexander 1589-35 0.0 0.46 21 - 1619 0 / 1 1572-36 -17
13 Gehrlein,Michael 1536-29 1.5 1.18 21 - 1472 1½ / 2 1547-30 +11
15 Zwißler,Erich 1405-58 0.0 0.93 19 - 992 0 / 1 1368-59 -37
17 Weil,Raphael 1426-9 2.0 0.83 6 - 1465 2 / 2 1516-8 +90
Gesamt 1702 15.5 16.1 - - 1550 15.5 / 24 1702 -12

4 SC Bad Bergzabern I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schuhmacher,Matthias 1861-48 1.0 0.78 27 - 1661 1 / 1 1884-48 +23
2 Hirth,Nikolaus 1716-41 1.0 0.80 24 - 1786 1 / 2 1722-42 +6
3 Wendel,Gerhard 1663-26 0.5 0.80 23 - 1737 ½ / 2 1653-27 -10
4 Kerner,Thomas 1590-83 1.5 1.08 22 - 1605 1½ / 2 1648-83 +58
6 Hauck,Bernd 1540-119 0.0 0.28 21 - 1711 0 / 1 1532-119 -8
7 Schirokow,Maxim 1509-3 1.0 0.67 15 - 1632 1 / 2 1525-4 +16
8 Bobar,Svetislav 0.0 0.00 0 - 1850 0 / 2 Restpartien
9 Clödy,Andreas 1434-38 1.0 0.84 19 - 1492 1 / 2 1440-39 +6
15 Ross,Heinz 1450-21 1.0 0.61 19 - 1373 1 / 1 1466-22 +16
16 Ries,Friedrich 1005-10 0.0 0.07 20 - 1482 0 / 1 1055-10 +50
Gesamt 1549 7 5.93 - - 1652 7 / 16 1565 +157

5 SC Hagenbach I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wayand,Stefan 1816-59 2.5 2.05 26 - 1665 2½ / 3 1828-60 +12
3 Geritan,Klaus 1934-74 1.0 2.49 29 - 1660 1 / 3 1897-75 -37
4 Schlegel,Stefan 1832-67 1.5 2.04 26 - 1689 1½ / 3 1817-68 -15
5 Thronicke,Klaus-Peter 1781-90 2.5 2.23 25 - 1577 2½ / 3 1789-91 +8
6 Ulmer,Ralf 1757-46 3.0 2.10 25 - 1523 3 / 3 1783-47 +26
7 Zimmermann,Jan 1639-25 0.5 1.54 22 - 1422 ½ / 2 1604-26 -35
8 Böringer,Armin 1774-53 2.0 1.51 25 - 1562 2 / 2 1789-54 +15
10 Oberfrank,Thomas 1582-44 0.0 0.04 21 - 2092 0 / 1 1581-45 -1
11 Dittrich,Martin 1598-50 1.0 0.88 22 - 1268 1 / 1 1602-51 +4
12 Wayand,Christian 1344-34 0.5 0.60 18 - 1275 ½ / 1 1340-35 -4
13 Werling,Ewald 1398-15 0.0 0.33 19 - 1521 0 / 1 1385-16 -13
15 Hormuth,Yannick 1161-20 0.0 0.20 13 - 1406 0 / 1 1150-21 -11
Gesamt 1720 14.5 16.01 - - 1578 14.5 / 24 1716 -51

6 SC Rülzheim II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Prestel,Oliver 2042-194 1.0 0.79 30 - 1808 1 / 1 2047-195 +5
2 Kühn,Bernd 2060-99 1.0 0.70 30 - 1914 1 / 1 2068-100 +8
3 Reimer,Franz-Joseph 1672-15 1.0 0.63 23 - 1810 1 / 2 1684-16 +12
4 Fleischer,Matthias 1638-24 1.0 0.55 22 - 1823 1 / 2 1653-25 +15
5 Seelinger,Elina 1350-22 1.0 0.29 6 - 1721 1 / 2 1484-19 +134
6 Amberger,Walter 1589-57 0.0 0.24 21 - 1962 0 / 2 1581-58 -8
7 Milz,Rainer 1559-45 0.0 0.38 21 - 1644 0 / 1 1545-46 -14
9 Deck,Kai 1147-1 0.0 0.02 19 - 1757 0 / 1 1146-2 -1
10 Jud,Rudi 1471-3 0.5 0.28 15 - 1639 ½ / 1 1482-4 +11
11 Seelinger,Uwe 1407-18 1.0 1.20 19 - 1322 1 / 2 1398-19 -9
13 Lacher,Norbert 1275-18 0.5 0.40 18 - 1344 ½ / 1 1279-19 +4
Gesamt 1554 7 5.48 - - 1711 7 / 16 1573 +157

7 3 SG Speyer-Schwegenheim III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pelt,Alexander 1921-164 0.0 0.30 28 - 2060 0 / 1 1906-163 -15
2 Gündüz,Mert 1826-6 0.0 0.51 26 - 1816 0 / 1 1811-7 -15
3 von Pückler,Konstantin 1680-28 0.0 0.19 18 - 1934 0 / 1 1672-29 -8
4 Flörchinger,Peter 1808-90 1.5 1.31 26 - 1863 1½ / 3 1813-91 +5
5 Sommer,Richard 1804-34 1.0 1.94 26 - 1697 1 / 3 1778-35 -26
6 Böhme,Richard 1711-33 2.5 1.72 24 - 1654 2½ / 3 1734-34 +23
7 Szeleczki,Jozsef 1661-35 0.5 1.70 23 - 1607 ½ / 3 1624-36 -37
8 Sprenger,Clemens 2092-72 2.0 1.92 30 - 1586 2 / 2 2094-73 +2
9 Wegner,Dirk 1644-7 2.0 1.30 22 - 1534 2 / 2 1667-8 +23
10 Shabib,Anas 1497-9 2.0 1.29 20 - 1416 2 / 2 1547-9 +50
11 Winzer,Daniel 1583-17 2.0 1.53 20 - 1232 2 / 2 1499-17 -84
Gesamt 1740 13.5 13.71 - - 1644 13.5 / 23 1733 -82

8 SC Westheim I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sell,Stephan 1496-54 0.5 0.13 20 - 1816 ½ / 1 1510-55 +14
2 Wendel,Yves 1763-28 0.5 0.77 25 - 1862 ½ / 2 1755-29 -8
3 Görgen,Christian 1661-36 1.0 0.39 23 - 1906 1 / 2 1681-37 +20
4 Garrecht,Bernhard 1670-45 1.5 1.11 23 - 1768 1½ / 3 1682-46 +12
5 Kinsinger,Alan 1541-24 0.5 0.25 21 - 1735 ½ / 1 1550-25 +9
6 Brauer,Julian 1634-41 0.5 0.67 21 - 1670 ½ / 2 1542-40 -92
7 Degen,Christian 1607-35 1.0 0.86 22 - 1663 1 / 2 1612-36 +5
8 Füger,Timo 1619-31 1.0 1.50 22 - 1618 1 / 3 1603-32 -16
9 Füger,Dietmar 1373-43 1.0 1.03 19 - 1496 1 / 3 1372-44 -1
10 Burghardt,Joachim 1463-36 0.0 1.08 20 - 1581 0 / 3 1425-37 -38
13 Stadler,Klaus 1268-26 0.0 0.12 18 - 1598 0 / 1 1263-27 -5
Gesamt 1566 7.5 7.91 - - 1684 7.5 / 23 1554 -100

9 SC Herxheim II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reißfelder,Matthias 1772-66 1.0 0.43 24 - 1976 1 / 2 1765-66 -7
2 Collet,Martin 1674-77 1.0 0.62 23 - 1588 1 / 1 1687-78 +13
3 Busch,Marc 1562-21 0.0 0.19 16 - 1810 0 / 1 1553-22 -9
4 Collet,Janosch 1499-14 0.0 0.60 20 - 1654 0 / 2 1477-15 -22
5 Nguyen,Minh Anh 1393-9 1.0 0.75 14 - 1515 1 / 2 1406-10 +13
6 Fetsch,Rudi 1373-10 0.5 0.53 19 - 1596 ½ / 2 1372-11 -1
7 Frank,David 1347-8 0.0 0.39 18 - 1430 0 / 1 1331-9 -16
8 Muths,Matthias 1290-57 0.5 0.61 18 - 1520 ½ / 2 1334-57 +44
9 Müller,Ralf 1207-29 1.0 0.60 17 - 1383 1 / 2 1224-30 +17
14 Bacherle,Tom 992-1 1.0 0.07 5 - 1405 1 / 1 1116-2 +124
Gesamt 1415 6 4.79 - - 1595 6 / 16 1428 +156
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Juni 2023

Termine


Übersicht (map)