- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 8 | 3.5 | 43.8 | 4.5 | 56.3 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 3 | 37.5 | 0 | 0 |
2 | 8 | 4 | 50 | 4 | 50 | 3 | 37.5 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 0 | 0 |
3 | 8 | 3.5 | 43.8 | 4.5 | 56.3 | 3 | 37.5 | 2 | 25 | 3 | 37.5 | 0 | 0 |
4 | 8 | 3.5 | 43.8 | 4.5 | 56.3 | 2 | 25 | 3 | 37.5 | 3 | 37.5 | 0 | 0 |
5 | 8 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 8 | 5.5 | 68.8 | 2.5 | 31.3 | 5 | 62.5 | 2 | 25 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
∑ | 48 | 24 | 50 | 24 | 50 | 20 | 41.7 | 16 | 33.3 | 12 | 25 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse Süd-Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ries,Friedrich | 1005 | SC Bad Bergzabern | 2.0 | 2 | 8 | 0 | 2.0 | 2 |
2 | Sharshatkin,Bogdan | 1317 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.0 | 2 | 9 | 0 | 2.0 | 2 |
3 | Seelinger,Elina | 1505 | SC Sondernheim | 2.0 | 2 | 10 | 0 | 2.0 | 2 |
4 | Gehrlein,Alexander | 1589 | Turm Kandel | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2 |
5 | Heidt,Eduard | 1683 | SK Maxau-Wörth | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2 |
6 | Thronicke,Klaus-Peter | 1781 | SC Neuburg | 1.5 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | 2 |
7 | Sarian,David | 1479 | SK Landau | 1.5 | 2 | 4 | 0 | 1.5 | 2 |
8 | Bolz,Reiner | 1501 | SC Neuburg | 1.5 | 2 | 6 | 0 | 1.5 | 2 |
9 | Ross,Heinz | 1450 | SC Bad Bergzabern | 1.5 | 2 | 6 | 0 | 1.5 | 2 |
10 | Gehrlein,Michael | 1536 | Turm Kandel | 1.5 | 2 | 6 | 0 | 1.5 | 2 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dübon,Roland | 1847 | SC Hagenbach | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1 |
1 | Müller,Michael | 1851 | SK Landau | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 2 |
1 | Kannegiesser,Wilhelm | 1661 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 2 |
1 | Baseler,Norbert | 1676 | SC Bellheim | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 |
1 | Risch,Johannes | 1626 | SC Sondernheim | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gehrlein,Alexander | 1589 | Turm Kandel | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2 |
2 | Heidt,Eduard | 1683 | SK Maxau-Wörth | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 2 |
2 | Schlegel,Jonas | 1547 | SC Neuburg | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1 |
2 | Oberfrank,Thomas | 1582 | SC Hagenbach | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 1 |
2 | Fleischer,Matthias | 1638 | SC Bellheim | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Thronicke,Klaus-Peter | 1781 | SC Neuburg | 1.5 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | 2 |
3 | Sarian,David | 1479 | SK Landau | 1.5 | 2 | 4 | 0 | 1.5 | 2 |
3 | Dittrich,Martin | 1598 | SC Hagenbach | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 1.0 | 1 |
3 | Wenzl,Luis | 1413 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1.0 | 2 | 4 | 0 | 1.0 | 2 |
3 | Haus,Markus | 1778 | Turm Kandel | 1.0 | 2 | 4 | 0 | 1.0 | 2 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gehrlein,Michael | 1536 | Turm Kandel | 1.5 | 2 | 6 | 0 | 1.5 | 2 |
4 | Schlegel,Stefan | 1832 | SC Neuburg | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 1 |
4 | Boeck,Wolfgang | 1456 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 1.0 | 1 |
4 | Bügel,Ulrich | 1543 | SC Sondernheim | 1.0 | 2 | 8 | 0 | 1.0 | 2 |
4 | Wayand,Christian | 1344 | SC Hagenbach | 0.5 | 1 | 4 | 0 | 0.5 | 1 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Seelinger,Elina | 1505 | SC Sondernheim | 2.0 | 2 | 10 | 0 | 2.0 | 2 |
5 | Bolz,Reiner | 1501 | SC Neuburg | 1.5 | 2 | 6 | 0 | 1.5 | 2 |
5 | Werling,Ewald | 1398 | SC Hagenbach | 1.0 | 1 | 6 | 0 | 1.0 | 1 |
5 | Schröter,Christian | 1273 | SC Bad Bergzabern | 1.0 | 2 | 4 | 0 | 1.0 | 2 |
5 | Radach,Winfried | 1381 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1.0 | 2 | 7 | 0 | 1.0 | 2 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ross,Heinz | 1450 | SC Bad Bergzabern | 1.5 | 2 | 6 | 0 | 1.5 | 2 |
6 | Morrison,Robert | 1400 | SK Maxau-Wörth | 1.5 | 2 | 9 | 0 | 1.5 | 2 |
6 | Zwißler,Erich | 1405 | Turm Kandel | 1.0 | 1 | 4 | 0 | 1.0 | 1 |
6 | Schmitt,Sebastian | 1289 | SC Bellheim | 1.0 | 1 | 5 | 0 | 1.0 | 1 |
6 | Seelinger,Uwe | 1406 | SC Sondernheim | 1.0 | 1 | 6 | 0 | 1.0 | 1 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ries,Friedrich | 1005 | SC Bad Bergzabern | 2.0 | 2 | 8 | 0 | 2.0 | 2 |
9 | Sharshatkin,Bogdan | 1317 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.0 | 2 | 9 | 0 | 2.0 | 2 |
7 | Leiser,Helmuth | 1447 | SC Neuburg | 1.5 | 2 | 9 | 0 | 1.5 | 2 |
8 | Weil,Raphael | 1426 | Turm Kandel | 1.0 | 1 | 4 | 0 | 1.0 | 1 |
9 | Bücherl,Markus | 1434 | Turm Kandel | 1.0 | 1 | 5 | 0 | 1.0 | 1 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Bellheim III | 0 | 0 |
2 | SK Landau IV | 0 | 0 |
3 | SK Maxau-Wörth II | 0 | 0 |
4 | SC Neuburg I | 0 | 0 |
5 | SC Hagenbach II | 0 | 0 |
6 | SC Sondernheim I | 0 | 0 |
7 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 0 | 0 |
8 | SC Bad Bergzabern II | 0 | 0 |
9 | Turm Kandel II | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse Süd-Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Neuburg I | Bezirksklasse Süd-Ost | 4 | 100 | 7.5 | 62.5 |
2 | Turm Kandel II | Bezirksklasse Süd-Ost | 3 | 75 | 8.5 | 70.8 |
3 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | Bezirksklasse Süd-Ost | 2 | 50 | 7.0 | 58.3 |
4 | SK Landau IV | Bezirksklasse Süd-Ost | 2 | 50 | 5.0 | 41.7 |
5 | SC Hagenbach II | Bezirksklasse Süd-Ost | 2 | 100 | 4.5 | 75 |
Powered by ChessLeagueManager