Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse Süd-Ost
- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SC Bellheim III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Baseler,Norbert | 1676-85 | 0.5 | 0.62 | 23 | - | 1589 | ½ / 1 | 1672-86 | -4 | |
2 | Fleischer,Matthias | 1638-24 | 0.5 | 0.31 | 22 | - | 1778 | ½ / 1 | 1645-25 | +7 | |
3 | Stein,Volker | 1565-87 | 0.0 | 0.72 | 21 | - | 1399 | 0 / 1 | 1539-88 | -26 | |
5 | Hörner,Michael | 1333-18 | 0.5 | 0.24 | 13 | - | 1536 | ½ / 1 | 1348-19 | +15 | |
6 | Schmitt,Sebastian | 1289-58 | 1.0 | 0.40 | 18 | - | 1364 | 1 / 1 | 1318-59 | +29 | |
12 | Stein,Uwe | 1550-78 | 0.5 | 0.95 | 21 | - | 1093 | ½ / 1 | 1534-79 | -16 | |
Gesamt | 1509 | 3 | 3.24 | - | - | 1460 | 3 / 6 | 1509 | +5 |
2 | SK Landau IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Müller,Michael | 1851-121 | 1.0 | 1.68 | 26 | - | 1538 | 1 / 2 | 1811-121 | -40 | |
3 | Sarian,David | 1479-21 | 1.5 | 1.06 | 8 | - | 1526 | 1½ / 2 | 1589-19 | +110 | |
8 | Philippe,Allan | 1366-2 | 0.5 | 0.66 | 10 | - | 1493 | ½ / 2 | 1355-3 | -11 | |
10 | Wissing,Lars | 1316-14 | 0.0 | 0.80 | 8 | - | 1058 | 0 / 1 | 1229-13 | -87 | |
11 | Lang,Samuel | 1272-18 | 0.0 | 0.24 | 8 | - | 1405 | 0 / 1 | 1186-17 | -86 | |
13 | Hutter,Wolf-Dietrich | 1329-1 | 0.0 | 0.36 | 5 | - | 1434 | 0 / 1 | 1281-2 | -48 | |
19 | Rexhaj,Altin | 1067-1 | 0.0 | 0.15 | 10 | - | 1364 | 0 / 1 | 1056-2 | -11 | |
Gesamt | 1438 | 3 | 4.95 | - | - | 1438 | 3 / 10 | 1426 | -173 |
3 | SK Maxau-Wörth II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Heidt,Eduard | 1683-69 | 1.5 | 1.28 | 23 | - | 1574 | 1½ / 2 | 1690-70 | +7 | |
3 | Mitteregger,Ralf | 1564-33 | 0.0 | 1.50 | 21 | - | 1365 | 0 / 2 | 1512-34 | -52 | |
5 | Link,Alwin | 1444-62 | 0.0 | 0.97 | 19 | - | 1454 | 0 / 2 | 1407-63 | -37 | |
6 | Morrison,Robert | 1400-42 | 1.5 | 1.48 | 19 | - | 1156 | 1½ / 2 | 1401-43 | +1 | |
7 | Lechner,Lutz | 1296-51 | 0.0 | 1.27 | 18 | - | 1188 | 0 / 2 | 1245-52 | -51 | |
14 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | 1123-27 | 0.0 | 0.63 | 8 | - | 1110 | 0 / 1 | 1148-25 | +25 | |
Gesamt | 1445 | 3 | 7.13 | - | - | 1326 | 3 / 11 | 1423 | -107 |
4 | SC Neuburg I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Schlegel,Jonas | 1547-18 | 1.0 | 0.33 | 15 | - | 1626 | 1 / 1 | 1534-18 | -13 | |
3 | Thronicke,Klaus-Peter | 1781-90 | 1.5 | 1.33 | 25 | - | 1657 | 1½ / 2 | 1786-91 | +5 | |
4 | Schlegel,Stefan | 1832-67 | 1.0 | 0.90 | 26 | - | 1458 | 1 / 1 | 1835-68 | +3 | |
5 | Bolz,Reiner | 1501-173 | 1.5 | 0.98 | 20 | - | 1490 | 1½ / 2 | 1499-173 | -2 | |
6 | Zoller,Stefan | 1407-25 | 0.0 | 0.99 | 19 | - | 1411 | 0 / 2 | 1369-26 | -38 | |
7 | Leiser,Helmuth | 1447-49 | 1.5 | 1.25 | 19 | - | 1327 | 1½ / 2 | 1457-50 | +10 | |
8 | Deutsch,Daniel | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1190 | 1 / 1 | Restpartien | |||
10 | Weber,Michael | 988-1 | 0.0 | 0.07 | 23 | - | 1406 | 0 / 1 | 986-2 | -2 | |
Gesamt | 1513 | 7.5 | 5.85 | - | - | 1454 | 7.5 / 12 | 1507 | -37 |
5 | SC Hagenbach II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dübon,Roland | 1847-52 | 1.0 | 0.78 | 27 | - | 1626 | 1 / 1 | 1853-53 | +6 | |
2 | Oberfrank,Thomas | 1582-44 | 1.0 | 0.40 | 21 | - | 1653 | 1 / 1 | 1604-45 | +22 | |
3 | Dittrich,Martin | 1598-50 | 1.0 | 0.50 | 22 | - | 1599 | 1 / 1 | 1615-51 | +17 | |
4 | Wayand,Christian | 1344-34 | 0.5 | 0.24 | 18 | - | 1543 | ½ / 1 | 1355-35 | +11 | |
5 | Werling,Ewald | 1398-15 | 1.0 | 0.58 | 19 | - | 1338 | 1 / 1 | 1415-16 | +17 | |
6 | Häfele,Sascha | 1329-29 | 0.0 | 0.27 | 8 | - | 1505 | 0 / 1 | 1305-30 | -24 | |
Gesamt | 1516 | 4.5 | 2.77 | - | - | 1544 | 4.5 / 6 | 1525 | +49 |
6 | SC Sondernheim I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Risch,Johannes | 1626-51 | 0.0 | 0.89 | 22 | - | 1674 | 0 / 2 | 1596-52 | -30 | |
2 | Melber,Ulrich | 1653-41 | 0.0 | 0.93 | 22 | - | 1682 | 0 / 2 | 1622-42 | -31 | |
3 | Goraj,Stanislav | 1599-13 | 0.0 | 1.16 | 22 | - | 1539 | 0 / 2 | 1560-14 | -39 | |
4 | Bügel,Ulrich | 1543-59 | 1.0 | 1.39 | 21 | - | 1396 | 1 / 2 | 1529-60 | -14 | |
5 | Seelinger,Elina | 1505-14 | 2.0 | 1.36 | 8 | - | 1368 | 2 / 2 | 1556-15 | +51 | |
6 | Seelinger,Uwe | 1406-18 | 1.0 | 0.93 | 19 | - | 988 | 1 / 1 | 1409-19 | +3 | |
8 | Nelles,Werner | 1284-169 | 0.0 | 0.42 | 18 | - | 1398 | 0 / 1 | 1320-167 | +36 | |
Gesamt | 1545 | 4 | 7.08 | - | - | 1475 | 4 / 12 | 1538 | -24 |
7 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kannegiesser,Wilhelm | 1661-62 | 1.0 | 0.81 | 23 | - | 1732 | 1 / 2 | 1667-63 | +6 | |
3 | Wenzl,Luis | 1413-41 | 1.0 | 0.62 | 7 | - | 1638 | 1 / 2 | 1492-40 | +79 | |
4 | Boeck,Wolfgang | 1456-22 | 1.0 | 0.35 | 19 | - | 1564 | 1 / 1 | 1482-23 | +26 | |
5 | Radach,Winfried | 1381-38 | 1.0 | 0.83 | 19 | - | 1440 | 1 / 2 | 1387-39 | +6 | |
9 | Sharshatkin,Bogdan | 1317-17 | 2.0 | 0.91 | 5 | - | 1352 | 2 / 2 | 1442-18 | +125 | |
13 | Anton,Quirin | 1307-10 | 1.0 | 0.49 | 5 | - | 1326 | 1 / 2 | 1168-8 | -139 | |
Gesamt | 1419 | 7 | 4.01 | - | - | 1504 | 7 / 11 | 1436 | +103 |
8 | SC Bad Bergzabern II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Burger,Nicolas | 1486-12 | 0.0 | 0.37 | 20 | - | 1757 | 0 / 2 | 1473-13 | -13 | |
5 | Schröter,Christian | 1273-9 | 1.0 | 0.31 | 18 | - | 1559 | 1 / 2 | 1301-10 | +28 | |
6 | Ross,Heinz | 1450-21 | 1.5 | 1.13 | 19 | - | 1405 | 1½ / 2 | 1464-22 | +14 | |
7 | Ries,Friedrich | 1005-10 | 2.0 | 0.40 | 16 | - | 1298 | 2 / 2 | 1129-10 | +124 | |
8 | Kuntz,Wolfgang | 932-2 | 0.0 | 0.05 | 26 | - | 1400 | 0 / 1 | 930-3 | -2 | |
9 | Reichenbacher,Lionel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1207 | 0 / 1 | Restpartien | |||
10 | Danylko,Kira | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1099 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1262 | 4.5 | 2.26 | - | - | 1404 | 4.5 / 12 | 1296 | +151 |
9 | Turm Kandel II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Gehrlein,Alexander | 1589-35 | 1.5 | 0.58 | 21 | - | 1753 | 1½ / 2 | 1621-36 | +32 | |
3 | Haus,Markus | 1778-25 | 1.0 | 1.47 | 25 | - | 1596 | 1 / 2 | 1764-26 | -14 | |
4 | Gehrlein,Michael | 1536-29 | 1.5 | 1.48 | 21 | - | 1350 | 1½ / 2 | 1537-30 | +1 | |
6 | Zwißler,Erich | 1405-58 | 1.0 | 0.76 | 19 | - | 1207 | 1 / 1 | 1415-59 | +10 | |
8 | Weil,Raphael | 1426-9 | 1.0 | 0.28 | 6 | - | 1565 | 1 / 1 | 1481-8 | +55 | |
9 | Bücherl,Markus | 1434-38 | 1.0 | 0.64 | 19 | - | 1329 | 1 / 1 | 1448-39 | +14 | |
10 | Eichner,Martin | 1364-33 | 1.0 | 1.45 | 18 | - | 1180 | 1 / 2 | 1346-34 | -18 | |
15 | Meyersohn,Emilian | 1093-3 | 0.5 | 0.05 | 5 | - | 1550 | ½ / 1 | 1153-4 | +60 | |
Gesamt | 1491 | 8.5 | 6.71 | - | - | 1451 | 8.5 / 12 | 1503 | +140 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Juni 2023
Powered by ChessLeagueManager