- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 1.5 | 50 | 1.5 | 50 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 |
3 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
4 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 33.3 |
∑ | 12 | 6.5 | 54.2 | 5.5 | 46 | 4 | 33.3 | 4 | 33.3 | 3 | 25 | 1 | 8.3 |
Die besten 10 Spieler der Kreisliga Süd-Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadler,Klaus | 1268 | SC 1983 Westheim | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | Gschwind,Markus | 1422 | SC Bellheim | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1 |
3 | Hutter,Wolf-Dietrich | 1329 | SK Landau | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1 |
4 | Becki,Wolfgang | 1301 | SC 1983 Westheim | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Hoffart,Daniel | SK Landau | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 1 | |
6 | Haldzinski,Alexander | SC Bellheim | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 1.0 | 1 | |
7 | Carius,Otto | 1293 | SC Bellheim | 1.0 | 1 | 4 | 0 | 1.0 | 1 |
8 | Di Caro,Leonardo | SC 1983 Westheim | 1.0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | |
9 | Fahse,Jonathan | SK Landau | 1.0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | |
10 | Rrustemi,Saimir | 1136 | SC Bellheim | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gschwind,Markus | 1422 | SC Bellheim | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1 |
1 | Hutter,Wolf-Dietrich | 1329 | SK Landau | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1 |
1 | Wambold,Emanuel | SK Maxau-Wörth | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | |
1 | Rexhaj,Altin | 1067 | SK Landau | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Becki,Wolfgang | 1301 | SC 1983 Westheim | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | Hoffart,Daniel | SK Landau | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 1 | |
2 | Rrustemi,Saimir | 1136 | SC Bellheim | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1 |
2 | Danisan,Yahya | SK Maxau-Wörth | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | |
2 | Ahmad,Abdullah | 1090 | SK Landau | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stadler,Klaus | 1268 | SC 1983 Westheim | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Haldzinski,Alexander | SC Bellheim | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 1.0 | 1 | |
3 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | 1123 | SK Maxau-Wörth | 0.5 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 1 |
3 | Papp,Volker | 1322 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 1 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Anton,Quirin | 1307 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 1 |
4 | Hun,Michael | SK Landau | 0.5 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 1 | |
4 | Grabau,Gerhard | 1216 | SC 1983 Westheim | 0.5 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 1 |
4 | Balaban,Evlampie | SK Maxau-Wörth | 0.0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Carius,Otto | 1293 | SC Bellheim | 1.0 | 1 | 4 | 0 | 1.0 | 1 |
7 | Di Caro,Leonardo | SC 1983 Westheim | 1.0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | |
6 | Fahse,Jonathan | SK Landau | 1.0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | |
5 | Specht,Paul | 1094 | SK Landau | 0.5 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Pavlyan,Hovhannes | 1147 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Landau V | 1 | 0 |
2 | 5 SG Speyer-Schwegenheim | 0 | 0 |
3 | SC Westheim II | 0 | 0 |
4 | SK Maxau-Wörth III | 0 | 0 |
5 | SC Bellheim IV | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Kreisliga Süd-Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bellheim IV | Kreisliga Süd-Ost | 2 | 100 | 3.5 | 87.5 |
2 | SC Westheim II | Kreisliga Süd-Ost | 2 | 100 | 3.5 | 87.5 |
3 | SK Landau V | Kreisliga Süd-Ost | 2 | 100 | 2.5 | 62.5 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 0 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager