Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisliga Süd-Ost
- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
2 | SK Landau V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hutter,Wolf-Dietrich | 1329-1 | 1.0 | 0.82 | 5 | - | 1067 | 1 / 1 | 1353-2 | +24 | |
7 | Rexhaj,Altin | 1067-1 | 0.0 | 0.18 | 10 | - | 1329 | 0 / 1 | 1054-2 | -13 | |
8 | Hoffart,Daniel | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1090 | 1 / 1 | Restpartien | |||
10 | Hun,Michael | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1094 | ½ / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1198 | 2.5 | 1 | - | - | 1145 | 2.5 / 4 | 1204 | +11 |
3 | 5 SG Speyer-Schwegenheim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Papp,Volker | 1322-7 | 0.0 | 0.36 | 8 | - | 1422 | 0 / 1 | 1290-8 | -32 | |
4 | Anton,Quirin | 1307-10 | 0.5 | 0.46 | 5 | - | 1136 | ½ / 1 | 1115-8 | -192 | |
6 | Hüner,Timo | 1184-4 | 0.0 | 0.36 | 8 | - | 1293 | 0 / 1 | 1158-3 | -26 | |
Gesamt | 1271 | 0.5 | 1.18 | - | - | 1284 | 0.5 / 3 | 1188 | -250 |
4 | SC Westheim II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Grabau,Gerhard | 1216-40 | 0.5 | 0.52 | 18 | - | 1204 | ½ / 1 | 1215-41 | -1 | |
Gesamt | 1216 | 0.5 | 0.52 | - | - | 1204 | 0.5 / 1 | 1215 | -1 |
5 | SK Maxau-Wörth III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Wambold,Emanuel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1268 | 0 / 1 | Restpartien | |||
2 | Danisan,Yahya | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1301 | 0 / 1 | Restpartien | |||
3 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | 1123-27 | 0.5 | 0.48 | 5 | - | 1216 | ½ / 1 | 1207-25 | +84 | |
Gesamt | 1123 | 0.5 | 0.48 | - | - | 1262 | 0.5 / 3 | 1207 | +84 |
6 | SC Bellheim IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gschwind,Markus | 1422-38 | 1.0 | 0.64 | 19 | - | 1322 | 1 / 1 | 1436-39 | +14 | |
2 | Rrustemi,Saimir | 1136-10 | 0.5 | 0.54 | 9 | - | 1110 | ½ / 1 | 1133-10 | -3 | |
3 | Haldzinski,Alexander | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1147 | 1 / 1 | Restpartien | |||
6 | Carius,Otto | 1293-45 | 1.0 | 0.64 | 18 | - | 1190 | 1 / 1 | 1308-46 | +15 | |
Gesamt | 1284 | 3.5 | 1.82 | - | - | 1192 | 3.5 / 4 | 1292 | +26 |
7 | SK Landau VI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Rexhaj,Altin | 1067-1 | 0.0 | 0.18 | 10 | - | 1329 | 0 / 1 | 1054-2 | -13 | |
2 | Hoffart,Daniel | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1090 | 1 / 1 | Restpartien | |||
4 | Hun,Michael | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1094 | ½ / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1067 | 1.5 | 0.18 | - | - | 1171 | 1.5 / 3 | 1054 | -13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Juni 2023
Powered by ChessLeagueManager