- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 19 | 11.5 | 60.5 | 7.5 | 39.5 | 6 | 31.6 | 9 | 47.4 | 3 | 15.8 | 1 | 5.3 |
2 | 19 | 9.5 | 50 | 9.5 | 50 | 6 | 31.6 | 7 | 36.8 | 5 | 26.3 | 1 | 5.3 |
3 | 19 | 11 | 57.9 | 8 | 42.1 | 7 | 36.8 | 9 | 47.4 | 2 | 10.5 | 1 | 5.3 |
4 | 19 | 10 | 52.6 | 8 | 42.1 | 6 | 31.6 | 6 | 31.6 | 2 | 10.5 | 5 | 26.3 |
∑ | 76 | 42 | 55.3 | 33 | 43 | 25 | 32.9 | 31 | 40.8 | 12 | 15.8 | 8 | 10.5 |
Die besten 10 Spieler der Kreisklasse Süd-Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelle,Daniel | 793 | SK Landau | 4.0 | 4 | 11 | 0 | 0.0 | 0 |
2 | Himmighofen,Marvin | SK Landau | 3.5 | 4 | 5 | 0 | 1.0 | 1 | |
3 | Meyersohn,Emilian | 1093 | Turm Kandel | 3.5 | 4 | 13 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Murariu,Razvan-Ioan | Turm Kandel | 3.5 | 4 | 15 | 0 | 1.0 | 1 | |
5 | Niederer,Daniel | 1208 | Turm Kandel | 3.0 | 3 | 6 | 0 | 1.0 | 1 |
6 | Weil,Elias | 1280 | Turm Kandel | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 2.0 | 2 |
7 | Lacroix,Tim | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 3.0 | 4 | 9 | 0 | 1.5 | 2 | |
8 | Leppla,Wilfried | 1082 | SK Landau | 2.5 | 3 | 11 | 0 | 0.0 | 0 |
9 | Hörauf,Max Melvin | SK Landau | 2.5 | 4 | 5 | 0 | 1.0 | 2 | |
10 | Metaj,Lorena | SC Hagenbach | 2.5 | 5 | 14 | 0 | 0.0 | 2 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
** Es gibt 93 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weil,Elias | 1280 | Turm Kandel | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 2.0 | 2 |
1 | Hoffmann,Carl Felix | 916 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.0 | 3 | 3 | 0 | 2.0 | 3 |
1 | Bulut,Sezer | 1107 | SC Hagenbach | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
1 | Herberstein,Hannah | 1098 | SK Landau | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1 |
1 | Radler,René | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 1 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Niederer,Daniel | 1208 | Turm Kandel | 3.0 | 3 | 6 | 0 | 1.0 | 1 |
2 | Betz,Niclas | 1320 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 2 |
2 | Linden,Ben | SK Landau | 2.0 | 2 | 4 | 0 | 1.0 | 1 | |
2 | Kammerl,Jan | 1070 | SC Hagenbach | 2.0 | 4 | 6 | 0 | 1.0 | 2 |
2 | Tonkodubenko,Pavel | 899 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1.0 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 1 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Himmighofen,Marvin | SK Landau | 3.5 | 4 | 5 | 0 | 1.0 | 1 | |
3 | Lacroix,Tim | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 3.0 | 4 | 9 | 0 | 1.5 | 2 | |
3 | Hörauf,Max Melvin | SK Landau | 2.5 | 4 | 5 | 0 | 1.0 | 2 | |
3 | Schwarz,Jacob | SK Landau | 1.5 | 2 | 5 | 0 | 0.5 | 1 | |
3 | Khello,Dawoud | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1.5 | 5 | 9 | 0 | 0.0 | 1 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nelle,Daniel | 793 | SK Landau | 4.0 | 4 | 11 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Meyersohn,Emilian | 1093 | Turm Kandel | 3.5 | 4 | 13 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Metaj,Lorena | SC Hagenbach | 2.5 | 5 | 14 | 0 | 0.0 | 2 | |
4 | Behrendt,Lasse | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.0 | 3 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | |
4 | Riesbeck,Sebastian | SK Landau | 1.5 | 4 | 12 | 0 | 0.5 | 1 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Murariu,Razvan-Ioan | Turm Kandel | 3.5 | 4 | 15 | 0 | 1.0 | 1 | |
15 | Leppla,Wilfried | 1082 | SK Landau | 2.5 | 3 | 11 | 0 | 0.0 | 0 |
5 | Özen,Akin | 1408 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.0 | 2 | 6 | 0 | 0.0 | 0 |
6 | Backhaus,Melissa | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.0 | 2 | 8 | 0 | 1.0 | 1 | |
9 | Mohammad Al Hassan,Obay | 781 | SK Landau | 2.0 | 4 | 13 | 0 | 0.0 | 3 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Landau IX | 0 | 1 |
2 | SK Landau VII | 0 | 1 |
3 | SC Hagenbach III | 0 | 0 |
4 | 6 SG Speyer-Schwegenheim | 1 | 1 |
5 | SC Bellheim V | 0 | 5 |
6 | Turm Kandel IV | 0 | 0 |
7 | 7 SG Speyer-Schwegenheim | 1 | 0 |
8 | SK Maxau-Wörth IV | 4 | 1 |
9 | SK Landau VIII | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Kreisklasse Süd-Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Landau VII | Kreisklasse Süd-Ost | 7 | 70 | 10.0 | 50 |
2 | SK Landau IX | Kreisklasse Süd-Ost | 6 | 60 | 10.0 | 50 |
3 | Turm Kandel IV | Kreisklasse Süd-Ost | 6 | 75 | 10.0 | 62.5 |
4 | SC Hagenbach III | Kreisklasse Süd-Ost | 5 | 41.7 | 9.0 | 37.5 |
5 | 7 SG Speyer-Schwegenheim | Kreisklasse Süd-Ost | 4 | 50 | 8.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager