Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisklasse Süd-Ost
- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SK Landau IX | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Herberstein,Hannah | 1098-11 | 1.0 | 0.70 | 11 | - | 947 | 1 / 1 | 1118-12 | +20 | |
3 | Himmighofen,Marvin | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 922 | 1 / 1 | Restpartien | |||
9 | Mohammad Al Hassan,Obay | 781-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 880 | 0 / 3 | 781-1 | -781 | |
14 | Kiefer,Moritz | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1082 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 860 | 2 | 0.7 | - | - | 932 | 2 / 6 | 280 | -761 |
2 | SK Landau VII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Engelland,Paul | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1107 | 0 / 1 | Restpartien | |||
2 | Linden,Ben | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 766 | 1 / 1 | Restpartien | |||
3 | Hörauf,Max Melvin | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1009 | 1 / 2 | Restpartien | |||
5 | Scherer,Mathias | 947-28 | 0.0 | 0.52 | 25 | - | 1132 | 0 / 2 | 932-29 | -15 | |
6 | Wojcik,Raul | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 793 | 0 / 1 | Restpartien | |||
7 | Schwarz,Jacob | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1070 | ½ / 1 | Restpartien | |||
8 | Riesbeck,Sebastian | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1082 | ½ / 1 | Restpartien | |||
9 | Herberstein,Hannah | 1098-11 | 1.0 | 0.70 | 11 | - | 947 | 1 / 1 | 1118-12 | +20 | |
11 | Himmighofen,Marvin | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 922 | 1 / 1 | Restpartien | |||
17 | Mohammad Al Hassan,Obay | 781-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 880 | 0 / 3 | 781-1 | -781 | |
22 | Kiefer,Moritz | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1082 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 889 | 5 | 1.22 | - | - | 979 | 5 / 15 | 497 | -776 |
3 | SC Hagenbach III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Kammerl,Jan | 1070-10 | 1.0 | 1.49 | 10 | - | 881 | 1 / 2 | 1037-11 | -33 | |
4 | Metaj,Lorena | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1101 | 0 / 2 | Restpartien | |||
9 | Zelek,Jasmine | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1082 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1070 | 1 | 1.49 | - | - | 1009 | 1 / 5 | 1037 | -33 |
4 | 6 SG Speyer-Schwegenheim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Radler,René | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1294 | 1 / 1 | Restpartien | |||
2 | Betz,Niclas | 1320-13 | 2.0 | 1.65 | 5 | - | 897 | 2 / 2 | 1205-12 | -115 | |
3 | Khello,Dawoud | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1208 | 0 / 1 | Restpartien | |||
4 | Flörchinger,Felix | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1093 | 0 / 1 | Restpartien | |||
5 | Radler,Raul | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1408 | 0 / 1 | Restpartien | |||
8 | Hoffmann,Carl Felix | 916-15 | 2.0 | 0.83 | 5 | - | 1106 | 2 / 3 | 1032-16 | +116 | |
9 | Tonkodubenko,Pavel | 899-2 | 0.0 | 0.08 | 32 | - | 1208 | 0 / 1 | 803-2 | -96 | |
10 | Lacroix,Tim | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1008 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
13 | Backhaus,Melissa | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 770 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1048 | 7.5 | 2.56 | - | - | 1085 | 7.5 / 13 | 1052 | -95 |
5 | SC Bellheim V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Benge,Philipp | 954-13 | 0.0 | 0.67 | 20 | - | 1105 | 0 / 2 | 930-14 | -24 | |
2 | Fleischer,Lukas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1007 | 0 / 2 | Restpartien | |||
6 | Freyer,Laurenz | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1093 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 954 | 0 | 0.67 | - | - | 1063 | 0 / 5 | 930 | -24 |
6 | Turm Kandel IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Weil,Elias | 1280-6 | 2.0 | 1.79 | 5 | - | 935 | 2 / 2 | 1318-6 | +38 | |
2 | Niederer,Daniel | 1208-12 | 1.0 | 0.92 | 17 | - | 805 | 1 / 1 | 1212-13 | +4 | |
5 | Murariu,Razvan-Ioan | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 743 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1256 | 4 | 2.71 | - | - | 855 | 4 / 4 | 1283 | +42 |
7 | 7 SG Speyer-Schwegenheim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hoffmann,Carl Felix | 916-15 | 2.0 | 0.83 | 5 | - | 1106 | 2 / 3 | 1032-16 | +116 | |
2 | Tonkodubenko,Pavel | 899-2 | 0.0 | 0.08 | 32 | - | 1208 | 0 / 1 | 803-2 | -96 | |
3 | Lacroix,Tim | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1008 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
6 | Backhaus,Melissa | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 770 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 912 | 4.5 | 0.91 | - | - | 1045 | 4.5 / 7 | 975 | +20 |
8 | SK Maxau-Wörth IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Paletta,Alexander | 894-7 | 0.0 | 0.35 | 25 | - | 1118 | 0 / 2 | 836-7 | -58 | |
3 | Pan,Dora | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 922 | 0 / 1 | Restpartien | |||
5 | Rassenfoß,David | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1044 | 0 / 2 | Restpartien | |||
6 | Becker,Luisa | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1093 | 0 / 1 | Restpartien | |||
7 | Ploch,Noah | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1202 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 894 | 0 | 0.35 | - | - | 1077 | 0 / 7 | 836 | -58 |
9 | SK Landau VIII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Scherer,Mathias | 947-28 | 0.0 | 0.52 | 25 | - | 1132 | 0 / 2 | 932-29 | -15 | |
2 | Wojcik,Raul | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 793 | 0 / 1 | Restpartien | |||
3 | Schwarz,Jacob | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1070 | ½ / 1 | Restpartien | |||
4 | Riesbeck,Sebastian | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1082 | ½ / 1 | Restpartien | |||
5 | Herberstein,Hannah | 1098-11 | 1.0 | 0.70 | 11 | - | 947 | 1 / 1 | 1118-12 | +20 | |
7 | Himmighofen,Marvin | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 922 | 1 / 1 | Restpartien | |||
13 | Mohammad Al Hassan,Obay | 781-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 880 | 0 / 3 | 781-1 | -781 | |
18 | Kiefer,Moritz | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1082 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 889 | 3 | 1.22 | - | - | 982 | 3 / 11 | 497 | -776 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Juni 2023
Powered by ChessLeagueManager