U16/16w PJEM 2025: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Sautner,Sascha | SK 1912 Ludwigshafen | 1736 | |
2 | Frydel,Marcel | SF Birkenfeld | 1702 | |
3 | Schaser,David | Schachvereinigung Weilerbach | 1695 | |
4 | Majumdar,Rajit | SK Kaiserslautern 1905 | 1676 | |
5 | Klein,Tristan | SV Fischbach | 1655 | |
6 | Klemm,Julian | SK 1972 Hauenstein | 1409 | |
7 | Wollscheid,Leon | SF Birkenfeld | 1404 | |
8 | w | Seelinger,Elina | SC Rülzheim | 1402 |
9 | Agrawal,Hardik | SK 1912 Ludwigshafen | 1363 | |
10 | Ebel,Philipp | SK Altrip | 1359 | |
11 | Jones,Colin | SF Limburgerhof | 1334 | |
12 | Blaum,Jonathan | SC 1926 Haßloch | 1318 | |
13 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | SK Maxau-Wörth | 1268 | |
14 | Ohmer,Maximilian | SK 1912 Ludwigshafen | 1217 | |
15 | w | Paszkiewicz,Wioletta | SK 1912 Ludwigshafen | 1200 |
16 | w | Dzutseva,Alana | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 1059 |
Powered by ChessLeagueManager